Loading…
We use cookies for your language and, with your permission, for ads that keep Mundialoop free. Privacy.
| Position | Team | Played | Goal difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1· Play-off places | Atlético Nacional | 18 | +20 | 39 |
| 2· Play-off places | América de Cali | 18 | +19 | 36 |
| 3· Play-off places | Deportivo Cali | 18 | +16 | 34 |
| 4· Play-off places | Atlético Bucaramanga | 18 | +13 | 32 |
| 5· Play-off places | Independiente Santa Fe | 18 | +10 | 31 |
| 6· Play-off places | Independiente Medellín | 18 | +3 | 29 |
| 7· Play-off places | Millonarios | 18 | +9 | 27 |
| 8· Play-off places | Once Caldas | 18 | +4 | 27 |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | +2 | 26 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | +1 | 25 |
| 11 | Cúcuta Deportivo | 17 | -5 | 24 |
| 12 | Llaneros FC | 18 | -3 | 23 |
| 13 | Internacional de Bogotá | 18 | -3 | 20 |
| 14 | Boyacá Chicó FC | 18 | -14 | 19 |
| 15 | Alianza FC | 18 | -13 | 18 |
| 16 | Deportivo Pereira | 18 | -10 | 17 |
| 17 | Atlético Junior | 17 | -4 | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 18 | -16 | 15 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 18 | -18 | 13 |
| 20 | Fortaleza CEIF | 18 | -11 | 12 |
| Position | Team | Played | Goal difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1· Play-off places | Atlético Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2· Play-off places | Atlético Junior | 19 | +7 | 35 |
| 3· Play-off places | Deportivo Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4· Play-off places | América de Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5· Play-off places | Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6· Play-off places | Deportes Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7· Play-off places | Independiente Santa Fe | 19 | +7 | 29 |
| 8· Play-off places | Internacional de Bogotá | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros FC | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza FC | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó FC | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |
All 20 clubs together; the play-off places are decided in the tables above.
| Position | Team | Played | Goal difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 37 | +40 | 79 |
| 2 | América de Cali | 37 | +29 | 69 |
| 3 | Deportivo Cali | 37 | +20 | 61 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 37 | +17 | 60 |
| 5 | Once Caldas | 37 | +13 | 60 |
| 6 | Deportes Tolima | 37 | +12 | 57 |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 37 | +19 | 55 |
| 8 | Independiente Medellín | 37 | +5 | 55 |
| 9 | Millonarios | 37 | +17 | 53 |
| 10 | Atlético Junior | 36 | +3 | 51 |
| 11 | Águilas Doradas | 37 | -4 | 51 |
| 12 | Deportivo Pasto | 37 | -12 | 49 |
| 13 | Internacional de Bogotá | 37 | -3 | 48 |
| 14 | Llaneros FC | 37 | -6 | 45 |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 36 | -18 | 40 |
| 16 | Boyacá Chicó FC | 37 | -31 | 36 |
| 17 | Alianza FC | 37 | -27 | 35 |
| 18 | Fortaleza CEIF | 37 | -16 | 34 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 37 | -31 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 37 | -27 | 27 |
La Independencia · Tunja
Metropolitano de Techo · Bogota
Palogrande · Manizales
Atanasio Girardot · Medellin
Estadio El Campín · Bogotá
Estadio Jaraguay (Municipal de Montería) · Montería
Estadio Manuel Murillo Toro · Ibague
Armando Maestre Pavajeau · Valledupar
Estadio Pascual Guerrero · Cali
Romelio Martínez · Barranquilla